Erandioko Argazkia eta hodeiak atzekaldean.

AURREKONTUAREN DATUAK


1.1 SARRERAK

KAPITULUA DESKRIBAPENA GUZTIRAKOAK 2008 GUZTIRAKOAK 2009 ALDAKETA %
Eragiketa Arruntak
1 ZERGA ZUZENAK 5.755.000 6.650.000 16%
2 ZEHARKAKO ZERGAK 1.700.000 850.000 -50%
3 TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK 4.958.925 5.069.002 2%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 17.662.588 17.263.622 -2%
5 ONDARE-SARRERAK 332.201 635.000 91%
ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIRA 30.408.714 30.450.624 0%
Kapital Eragiketak
6 INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA 8.280.000 2.050.000 -75%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 5.432.000 2.595.000 -52%
8 FINANTZA-AKTIBOAK 12.000 6.000 -50%
9 FINANTZA-PASIBOAK 6.769.286 6.540.000 -3%
KAPITAL ERAGIKETAK GUZTIRA 20.493.286 11.191.000 -45%
OROKORREAN GUZTIRA 50.902.000 41.641.624 -18%

1.2 GASTUAK
KAPITULUA DESKRIBAPENA GUZTIRAKOAK 2008 GUZTIRAKOAK 2009 ALDAKETA %
Eragiketa Arruntak
1 PERTSONAL GASTUAK 11.805.273 12.656.848 7%
2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 14.237.864 15.061.395 6%
3 FINANTZA GASTUAK 117.300 121.500 4%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 1.604.000 1.491.300 -7%
ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIRA 27.764.437 29.331.043 6%
Kapital Eragiketak
6 INBERTSIO ERREALAK 22.991.000 12.160.581 -47%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 0 0
8 FINANTZA-AKTIBOAK 25.000 15.000 -40%
9 FINANTZA-PASIBOAK 121.563 135.000 11%
KAPITAL ERAGIKETAK GUZTIRA 23.137.563 12.310.581 -47%
OROKORREAN GUZTIRA 50.902.000 41.641.624 -18%

Ematen dituen zerbitzuen maila hobetzea, zerbitzu horien kalitate maila areagotzea eta, ondorioz, zerbitzuen eskaera handitzea da Udalaren nahia. Hobetu nahi horrek eragin du, batez ere, gastu arruntak jasotzen dituen 2. kapituluaren igoera.

Erandio ez dago zorpetuta, zor oso txikia dauka eta, beraz, zorpetzeko aukera handiagoa dauka. Hori esanda, gobernu talde hau muga batzuen barruan zorpetu daiteke, betiere inbertsiotarako erabiltzekotan.

Inbertsio errealak jasotzen dituen 6. kapituluaren zenbatekoa gastu guztiaren %29a da.

Ailegaerraztasun Balioztatzea XHTML Balioztatzea Css Balioztatzea